产品分类
联系我们

- 机箱.保护测控装置
- 电话:17751037186
- 邮箱:2996169792@qq.com
-

PS640UX系列保护测控装置 > PSV641UX母线电压保护测控装置

| PSV641UX母线电压保护测控装置技术说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV641UX母线电压保护测控装置保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三段复合电压闭锁过流保护、高压侧三段零序过流保护、低压侧三段 零序过流保护、过负荷(报警/跳闸可选)、零序过压保护(告警/跳闸 可选)、低电压保护、手合加速保护、4路非电量保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV641UX母线电压保护测控装置测控功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流、电压、功率、功率因数等测量量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14路外部开关量输入遥信采集(可扩展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断路器位置、手动分闸及事故遥信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常断路器遥控分合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G国电南自PS对时输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:开入电流最大可拓展至20路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV641UX母线电压保护测控装置通信功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供2路工业以太网通信接口或2路RS-485通信接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持IEC 60870-5- 103、MODBUS、IEC 61850等通信协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:以太网和RS485需订货时注明,IEC 61850为选配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PST645UX变压器保护测控装置订货参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
上一产品:PSM642UX电动机保护测控装置
展会信息
| ·CSE500箱变智能保护测控装置 | 2019-11-21 |
| ·批发pst641ux变压器差动保护装置六安国电南自pst641ux厦门综合保护器PSP641UX操作回路示意图 | 2019-07-10 |
| ·加工电动机保护黑河psm641uX电动机保护测控装置莆田国电南自线路保护程序版本 | 2019-07-10 |
| ·了解微机综保PST642UX白山综合保护器福州综合保护器PSM642UX压板设置 | 2019-07-10 |
| ·常规微机综保PSV641UX枣庄微机综保PSV641UX宣城PSV641UX合闸加速 | 2019-07-10 |
| ·出口母线电压保护测控装置宁德PSV641UX宣城综合保护器PSL641UX价格优惠 | 2019-07-10 |


























