保护测控装置 > PSM642UX电动机保护测控装置

| 现货供应仙桃PSM642UX电动机保护测控装置 ,生产批发仙桃PSM642UX电动机保护测控装置 ,现货供应仙桃PSM642UX电动机保护测控装置 最新价格及图片,生产批发仙桃PSM642UX电动机保护测控装置 订购电话:17751037186,仙桃PSM642UX电动机保护测控装置 非标规格可以定做。PSM642UX电动机保护测控装置也称电动机保护器_微机保护测控装置,我公司销售继电器_微机综合保护装置_电动机保护装置_交直流电源系统。联系电话17751037186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS640UX系列保护测控装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS640UX系列保护测控装置适用于110KV以下电压等级非直接接地电力系统,装置具备保护、测量、控制与监视功能, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为厂用电领域及石化、钢铁、冶金等工业自动化领域提供完整的保护与控制解决方案,装置可就地安装或组屏安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS640UX系列保护测控装置分为五个系列,即:PSL640UX系列、PST640UX系列、PSC640UX系列、PSC640UX系列、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSP640UX系列、PSP640UX系列和PSM640UX系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PST640UX系列主要型号有:PST641UX变压器差动保护装置、PST642UX变压器保护测控装置、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PST645UX变压器保护测控装置、PST648UX电抗器保护测控装置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中,PSM642UX电动机保护测控装置,适用于2000W以下异步电动机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSM642UX电动机保护测控装置保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSM642UX电动机保护测控装置,电流速断、过电流、过负荷保护、接地保护、过热保护长起动、堵转保护、低电压、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过电压保护、非电量保护F-C闭锁功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSM642UX电动机保护测控装置测控功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流、电压、功率、功率因数等测量量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14路外部开关量输入遥信采集(可扩展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断路器位置、手动分闸及事故遥信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常断路器遥控分合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS对时输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:开入电流最大可拓展至20路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSM642UX电动机保护测控装置通信功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供2路工业以太网通信接口或2路RS-485通信接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持IEC 60870-5- 103、MODBUS、IEC 61850等通信协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:以太网和RS485需订货时注明,IEC 61850为选配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSM642UX电动机保护测控装置订货参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS640UX系列保护测控装置广泛的运用在全国各地:咨询电话:17751037186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一产品:psm641uX电动机保护测控装置




























